当事務所がサポートを行う際の基本的なプランで、お約束をした期間、継続して 人事・労務管理のトータルサポートをご提供いたします。労働保険・社会保険手続代行から人事労務相談、各種調査対策まで、安心して本業に専念いただける環境を提供いたします。
被保険者数 | 1~4名 | 25,000円 |
---|---|---|
5~9名 | 35,000円 | |
10~19名 | 45,000円 | |
20~29名 | 55,000円 | |
30~39名 | 65,000円 | |
40~49名 | 75,000円 | |
50~59名 | 85,000円 | |
60~69名 | 95,000円 | |
70~79名 | 105,000円 | |
80~89名 | 115,000円 | |
90~99名 | 125,000円 | |
100名~ | お見積り |
※労働保険 概算・確定労働保険料申告書、健康保険・厚生年金保険算定基礎届、36協定は別途
労働保険・社会保険手続代行を無くし、人事労務相談、各種調査対策にサポートの範囲を限定した顧問契約のライトバージョンです。日々の人事・労務管理に関する疑問や不安にお答えいたします。
相談・対応時間(月あたり) | ~3時間 | 30,000円 |
---|---|---|
~5時間 | 50,000円 | |
5時間~ | 応相談 |
顧問契約、相談顧問をご契約いただいたお客様へご提供するオプションサービスです。
費用 | 中小事業主 | 実費のみ |
---|---|---|
一人親方 | 実費のみ |
※ 労災保険料および労働保険事務組合会費の合計となり、当事務所で手数料はいただきません。
労働保険 概算・確定労働保険料申告書 | 継続事業 ※1 ※2 | 被保険者数1~4名/50,000円 5~9名/60,000円 10~19名/70,000円 20~29名/80,000円 30~39名/90,000円 40~49名/100,000円 50名~/応相談 |
---|---|---|
一括有期事業 | 工事件数1~24件/50,000円 24~48件/70,000円 48件~/応相談 |
|
有期事業 | 一律 60,000円 | |
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届 | 被保険者数1~4名/50,000円 5~9名/60,000円 10~19名/70,000円 20~29名/80,000円 30名~/応相談 |
※1 アルバイト等労災保険のみの方は0.5人として計算します。
※2 建設業など申告書が2枚以上にわたる場合は1枚ごとに50,000円が加算されます。
入社した時 | 雇用保険 資格取得届 ※4 | 20,000円 |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 資格取得届 ※3 ※4 | 20,000円 | |
被保険者・被扶養者の異動 | 健康保険・厚生年金保険 氏名変更届 ※3 | 20,000円 |
健康保険 被扶養者(異動)届 ※3 | 20,000円 | |
被保険者の転勤 | 雇用保険 転勤届 | 20,000円 |
退社した時 | 雇用保険 資格喪失届 ※4 | 20,000円 |
健康保険・厚生年金保険 資格喪失届 ※3 ※4 | 20,000円 | |
雇用保険 離職票作成 | 20,000円 | |
書類の再発行 | 健康保険 滅失き損再交付申請書 | 20,000円 |
賃金額の変動 | 健康保険・厚生年金保険 月額変更届 ※3 | 30,000円 (2名以降1名ごとに1,000円加算) |
賞与の支払い | 健康保険・厚生年金保険 賞与支払届 ※3 | 30,000円 (5名以降1名ごとに1,000円加算) |
亡くなった時 | 健康保険 埋葬料(費)申請書 | 20,000円 |
※3 健康保険組合の場合、10,000円加算
※4 雇用保険および健康保険・厚生年金保険の手続きを同時にご依頼の場合、合計額から5,000円減算
立て替え医療費の払い戻し | 健康保険 被保険者(家族) 療養費支給申請書 | 40,000円 |
---|---|---|
医療費が高額になる場合 | 健康保険 限度額適用認定申請書 | 40,000円 |
健康保険 高額療養費支給申請書 | 40,000円 | |
病気やケガによる休業 | 健康保険 傷病手当金支給申請書 | 50,000円 |
出産にともなう休業 | 健康保険 出産手当金支給申請書 | 50,000円 |
健康保険 出産育児一時金支給申請書 | 40,000円 | |
育児にともなう休業 | 雇用保険 育児休業給付金支給申請書 | 初回35,000円 2回目以降20,000円 |
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 | 30,000円 | |
介護にともなう休業 | 雇用保険 介護休業給付金支給申請書 | 初回35,000円 2回目以降20,000円 |
60歳以降の賃金低下 | 雇用保険 高年齢雇用継続給付金支給申請書 | 初回35,000円 2回目以降20,000円 |
料金/被保険者数 | 1~30名/150,000円 31名~/応相談 |
---|
助成金申請代行 | 実受給額の30% (手続報酬、顧問契約の場合は20%) |
---|
労働保険・社会保険への加入 | 片保険のみ | 被保険者数1~4名/80,000円 5~9名/90,000円 10~19名/100,000円 20名~/応相談 |
---|---|---|
両保険 | 被保険者数1~4名/160,000円 5~9名/180,000円 10~19名/200,000円 20名~/応相談 |
|
名称・所在地等の変更 ※5 | 労働保険、雇用保険、社会保険 のいずれか | 1件/40,000円 2件/50,000円 3件/60,000円 |
※5 名称・所在地等の変更は顧問契約をご契約の場合、無料となります。
労災指定医療機関への通院 | 労災保険 療養補償給付たる療養の給付請求書 | 50,000円 2枚目以降1枚につき30,000円 |
---|---|---|
労災指定医療機関の転院 | 労災保険 療養補償給付たる療養の 給付を受ける指定病院等(変更)届 | 50,000円 2枚目以降1枚につき30,000円 |
その他の通院・払い戻し | 労災保険 療養補償給付たる療養の費用請求書 | 50,000円 2枚目以降1枚につき30,000円 |
労災による休業 | 労災保険 休業補償給付支給申請書 | 80,000円 2回目以降1回につき50,000円 |
治癒後に障害が残るとき | 労災保険 障害補償給付支給請求書 | 100,000円 2回目以降1回につき50,000円 |
亡くなったとき | 労災保険 遺族補償年金支給請求書 | 100,000円 2回目以降1回につき50,000円 |
労災保険 遺族補償一時金支給請求書 | 100,000円 | |
労災保険 葬祭料請求書 | 50,000円 | |
労働安全衛生法による届出 | 労働者死傷病報告 | 50,000円 |
※第三者行為にかかるものはすべて80,000円加算、複雑なものは別途お見積もりいたします。
社内規程の新規作成 | 就業規則 | 200,000円~ |
---|---|---|
パート就業規則 | 150,000円~ | |
嘱託就業規則 | 150,000円~ | |
賃金規程 | 300,000円~ | |
退職金規程 | 200,000円~ | |
育児・介護休業規程 | 200,000円~ | |
出張・旅費規程 | 150,000円~ | |
自家用車通勤規程 | 150,000円~ | |
個人情報取扱規程 | 250,000円~ | |
社内規程の改定 | 就業規則 | 新規作成の料金の範囲内 |
パート就業規則 | ||
嘱託就業規則 | ||
賃金規程 | ||
退職金規程 | ||
育児・介護休業規程 | ||
出張・旅費規程 | ||
自家用車通勤規程 | ||
個人情報取扱規程 | ||
労使協定の作成・届け出 | 時間外・休日労働協定(36協定) | 80,000円 |
専門業務型裁量労働制 | 80,000円 | |
企画業務型裁量労働制 | 80,000円 | |
変形労働時間制 | 80,000円 |
高齢者に関する報告 | 高年齢者雇用状況報告書 | 80,000円 |
---|---|---|
障害者に関する報告 | 障害者雇用状況報告書 | 80,000円 |